![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 49.1 68.1 2/1/12 33.3 2/6/12 94 1 0.02 1 22 2/2/12 W 30.17 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.3 69.1 1/7/12 20.7 1/4/12 667 2 0.89 2 31 1/3/12 W 30.09 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 47.7 54.5 12:26pm 41.5 5:28am 17 0 0.01 0 7 12:59pm W 30.19 82
5
6
7 44.1 44.6 12:04am 42.0 1:58am 1 0 0.00 2 4 12:09am NE 30.11 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.1 68.1 2/1/12 33.3 2/6/12 18 0 0.02 1 22 2/2/12 W 30.17 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:13pm 1/1/12 5 11:01am 1/1/12 270 Wind Speed 31 11:33am 1/3/12 0 12:04am 1/1/12 2 Wind Gust 31 11:33am 1/3/12 0 12:04am 1/1/12 7 In Humidity 55 2:31pm 1/27/12 33 6:08am 1/4/12 44 Humidity 100 8:25pm 1/23/12 20 4:09pm 1/29/12 68 In Temp 74.2 4:50pm 1/27/12 66.9 5:25am 1/4/12 69.4 Out Temp 69.1 3:02pm 1/7/12 20.7 3:20am 1/4/12 46.3 Raw Barometer 30.13 9:18am 1/16/12 29.02 11:57pm 1/12/12 29.63 Total Rain 0.89 2:39pm 2/4/12 0.00 12:04am 1/1/12 0.64
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:30am 2/1/12 5 3:25pm 2/1/12 270 Wind Speed 22 11:08am 2/2/12 0 12:03am 2/1/12 1 Wind Gust 22 11:08am 2/2/12 0 12:03am 2/1/12 5 In Humidity 50 8:45pm 2/1/12 43 6:29am 2/1/12 47 Humidity 100 9:43am 2/5/12 37 4:03pm 2/2/12 73 In Temp 73.0 7:53pm 2/2/12 67.2 11:05pm 2/5/12 69.5 Out Temp 68.1 3:27pm 2/1/12 33.3 7:08am 2/6/12 49.1 Raw Barometer 30.01 10:39am 2/3/12 29.49 5:56am 2/2/12 29.71 Total Rain 0.89 2:39pm 2/4/12 0.87 12:03am 2/1/12 0.88
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 279 12:04am 279 12:04am 45 Wind Speed 4 12:09am 0 12:04am 1 Wind Gust 4 12:09am 0 12:04am 4 In Humidity 46 12:04am 45 12:27am 45 Humidity 82 1:57am 77 12:43am 79 In Temp 69.2 12:11am 68.2 1:24am 68.7 Out Temp 44.6 12:04am 42.0 1:58am 43.5 Raw Barometer 29.66 12:39am 29.65 12:04am 29.66 Total Rain 0.89 12:04am 0.89 12:04am 0.89
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
6/19/2009 0 360 275 0 11 0 2 11 0 42 45 41 80 86 66 78.2 79.7 75.6 81.4 87.8 77.5 29.33 29.78 29.30 0.00 0.00 0.00
6/20/2009 292 360 5 0 11 0 3 12 0 44 48 41 73 95 49 77.8 80.5 74.7 83.9 93.2 74.2 29.24 29.35 29.16 0.00 0.02 0.00
6/21/2009 0 360 5 0 3 0 0 3 0 42 45 39 54 77 40 76.5 77.3 74.9 77.8 82.6 72.8 29.20 29.26 29.17 0.04 0.05 0.02
6/22/2009 270 360 0 0 11 0 1 11 0 41 45 38 53 77 41 76.8 79.2 75.2 77.2 87.6 71.5 29.23 29.27 29.19 0.05 0.05 0.05
6/20/2009 270 360 5 0 12 0 4 12 0 44 48 41 70 95 49 78.1 80.5 74.7 85.2 93.2 74.2 29.23 29.35 29.16 0.02 0.07 0.05
6/21/2009 270 360 0 0 3 0 0 3 0 42 45 39 54 77 40 76.5 77.3 74.9 77.8 82.6 72.8 29.20 29.26 29.17 0.06 0.10 0.07
6/22/2009 270 360 0 0 11 0 1 11 0 41 45 38 53 77 41 76.8 79.2 75.2 77.3 87.6 71.5 29.23 29.27 29.19 0.08 0.10 0.10
6/23/2009 270 360 0 0 11 0 1 12 0 42 48 37 70 95 46 77.4 80.5 74.5 81.0 93.2 69.3 29.25 29.35 29.16 0.05 0.05 0.05
6/24/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 38 67 91 39 77.7 80.5 75.2 80.5 98.1 69.9 29.34 29.38 29.30 0.06 0.06 0.05
6/25/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 38 63 95 34 77.4 79.7 75.0 79.8 93.7 65.3 29.37 29.42 29.31 0.06 0.06 0.06
6/26/2009 270 360 0 0 11 0 1 12 0 41 43 37 56 76 38 77.9 80.6 75.4 83.9 94.6 78.4 29.29 29.36 29.21 0.06 0.06 0.06
6/27/2009 270 360 5 0 7 0 1 9 0 40 45 37 59 73 47 77.8 80.3 75.6 83.2 86.7 79.2 29.26 29.30 29.23 0.06 0.06 0.06
6/28/2009 270 360 5 1 10 0 3 10 0 40 43 37 54 70 34 75.6 77.2 73.6 82.5 90.4 76.4 29.24 29.30 29.15 0.06 0.06 0.06
6/29/2009 270 360 5 1 14 0 5 14 0 40 45 37 53 80 29 76.0 78.4 73.6 81.3 91.8 71.7 29.13 29.19 29.08 0.06 0.06 0.06
6/30/2009 292 360 5 0 12 0 3 12 0 39 41 36 54 88 30 75.9 78.0 73.8 79.4 92.3 63.7 29.12 29.16 29.08 0.06 0.06 0.06
7/1/2009 292 360 5 1 17 0 4 17 0 39 42 36 45 90 29 76.1 79.0 73.5 85.1 95.3 72.3 29.19 29.26 29.14 0.07 0.23 0.06
7/2/2009 270 360 5 1 12 0 4 12 0 40 43 36 61 95 35 76.4 79.2 73.6 80.9 89.9 71.1 29.34 29.45 29.26 0.24 0.41 0.23
7/3/2009 270 360 5 1 16 0 5 16 0 41 43 37 65 91 40 75.6 77.7 73.6 73.7 84.3 64.1 29.50 29.58 29.43 0.42 0.42 0.41
7/4/2009 270 360 5 0 12 0 3 12 0 41 43 37 51 71 35 75.0 75.6 73.0 79.0 87.2 67.3 29.54 29.59 29.47 0.42 0.42 0.42
7/5/2009 90 355 5 0 3 0 1 3 0 42 46 39 76 94 53 75.2 76.4 73.6 75.8 78.2 71.0 29.40 29.47 29.31 0.49 0.56 0.42
7/6/2009 270 360 5 0 7 0 2 7 0 43 52 38 79 94 65 77.6 80.5 76.1 76.2 81.7 69.6 29.30 29.34 29.26 11.86 19.26 19.26
7/7/2009 270 360 5 0 9 0 2 9 0 42 47 36 62 89 39 78.3 80.3 76.8 79.9 88.2 70.6 29.31 29.35 29.27 19.26 19.26 19.26
7/8/2009 90 360 5 0 6 0 2 6 0 40 44 37 57 72 40 78.4 80.6 76.4 81.3 89.4 72.8 29.38 29.45 29.33 19.26 19.26 19.26
7/9/2009 90 360 5 0 7 0 2 7 0 40 42 37 59 74 42 77.9 79.3 76.6 78.4 84.4 71.8 29.57 29.68 29.45 19.26 19.26 19.26
7/10/2009 90 360 5 0 7 0 2 7 0 41 44 37 62 78 50 77.0 79.3 75.4 76.6 82.8 70.2 29.74 29.79 29.67 19.26 19.26 19.26
7/11/2009 315 360 5 0 10 0 3 10 0 43 46 41 65 81 53 76.0 77.3 74.7 79.2 87.4 72.1 29.69 29.76 29.56 19.26 19.26 19.26
7/12/2009 270 360 5 1 12 0 4 12 0 43 45 39 62 83 44 76.4 77.9 75.0 82.8 92.7 74.1 29.51 29.58 29.42 19.26 19.26 19.26
7/13/2009 315 360 5 0 10 0 1 12 0 42 48 40 77 96 64 76.8 78.6 74.9 76.5 81.4 68.5 29.44 29.49 29.40 19.61 19.88 19.26
7/14/2009 90 360 5 1 11 0 3 11 0 41 45 36 57 84 30 77.0 79.5 75.7 78.4 87.3 68.5 29.57 29.64 29.48 19.88 19.88 19.88
7/15/2009 68 355 5 0 5 0 1 5 0 40 43 37 62 88 39 77.0 79.5 75.6 78.4 89.4 68.9 29.62 29.70 29.55 19.89 19.90 19.88
7/16/2009 270 360 5 1 14 0 6 14 0 40 43 39 77 92 60 77.5 79.7 75.0 78.6 87.0 71.8 29.46 29.55 29.39 19.90 19.90 19.90
7/17/2009 292 360 5 1 21 0 6 21 0 42 47 39 82 95 48 77.8 80.8 74.9 78.7 93.0 71.7 29.31 29.42 29.21 19.94 20.02 19.90
7/18/2009 315 360 5 1 15 0 6 15 0 42 47 39 74 96 48 76.1 77.5 74.5 75.2 82.7 69.5 29.41 29.55 29.31 20.36 20.38 20.02
7/19/2009 68 360 5 1 11 0 6 11 0 42 47 39 60 84 44 75.7 76.6 74.9 74.6 85.6 64.7 29.57 29.61 29.54 20.38 20.38 20.38
7/20/2009 90 360 5 1 15 0 6 15 0 43 46 38 90 96 78 76.2 78.0 74.2 69.8 75.0 66.6 29.55 29.59 29.53 20.63 20.96 20.38
7/21/2009 90 360 5 1 7 0 4 7 0 43 47 39 82 96 56 77.0 79.0 75.4 73.7 84.0 66.3 29.58 29.63 29.54 20.96 20.96 20.96
7/22/2009 90 360 5 0 10 0 3 10 0 42 46 39 79 97 51 76.9 79.7 74.3 76.5 88.3 66.3 29.57 29.63 29.50 20.96 20.96 20.96
7/23/2009 292 360 5 1 15 0 5 15 0 42 45 39 78 97 53 77.1 80.3 73.8 78.6 89.4 71.2 29.43 29.51 29.35 20.96 20.96 20.96
7/24/2009 315 360 5 1 11 0 4 11 0 41 44 38 72 97 39 76.3 79.2 74.2 77.9 89.1 69.7 29.42 29.47 29.38 21.10 21.13 20.96
7/25/2009 135 360 5 1 10 0 3 10 0 42 44 39 73 98 42 76.8 80.1 73.6 79.2 92.6 67.4 29.46 29.50 29.41 21.13 21.13 21.13
7/26/2009 270 360 5 1 14 0 5 14 0 42 46 39 75 96 40 76.0 79.3 73.5 80.4 95.1 70.7 29.44 29.48 29.40 21.16 21.29 21.13
7/27/2009 270 360 5 0 11 0 4 11 0 41 45 39 79 97 51 76.2 79.7 73.1 77.8 91.5 71.4 29.48 29.52 29.43 21.29 21.29 21.29
7/28/2009 180 360 5 0 14 0 3 14 0 42 45 40 79 97 60 77.3 81.2 73.3 77.6 89.5 67.2 29.47 29.52 29.41 21.29 21.29 21.29
7/29/2009 270 360 5 1 17 0 6 17 0 42 45 40 85 95 63 76.1 78.6 73.3 76.8 86.3 70.4 29.42 29.47 29.35 21.42 21.74 21.29
7/30/2009 270 360 5 1 12 0 5 13 0 43 46 40 83 97 47 77.5 81.6 74.0 79.0 92.5 72.2 29.46 29.51 29.40 21.75 21.81 21.74
7/31/2009 270 360 5 1 18 0 7 18 0 43 46 40 86 98 57 76.3 80.3 73.3 77.7 91.0 71.0 29.49 29.57 29.42 21.81 21.84 21.81
8/1/2009 292 360 5 0 7 0 3 7 0 45 47 42 85 97 61 76.2 77.9 74.2 78.3 89.0 72.1 29.55 29.60 29.49 21.84 21.84 21.84
8/2/2009 270 360 5 1 11 0 4 11 0 45 48 42 91 97 80 75.6 76.6 74.0 76.3 80.7 73.2 29.46 29.52 29.40 21.93 22.00 21.84
8/3/2009 68 360 5 1 7 0 3 7 0 44 48 40 77 98 46 77.3 80.5 74.5 79.4 90.4 72.1 29.50 29.54 29.46 22.00 22.00 22.00
8/4/2009 225 338 0 0 10 0 3 10 0 43 46 41 76 98 45 77.7 80.3 74.5 78.4 93.2 67.2 29.50 29.54 29.46 22.00 22.00 22.00
8/5/2009 270 360 5 1 16 0 4 16 0 42 45 40 74 94 48 77.7 81.4 74.0 80.6 94.5 71.0 29.46 29.53 29.38 22.00 22.14 22.00
8/6/2009 338 360 5 1 12 0 4 12 0 42 47 40 88 97 64 76.7 78.8 74.5 73.9 83.6 69.6 29.47 29.55 29.43 22.38 22.46 22.14
8/7/2009 112 360 5 0 6 0 2 6 0 44 47 41 76 98 49 76.8 78.2 74.7 76.4 85.9 67.7 29.62 29.68 29.54 22.46 22.46 22.46
8/8/2009 270 360 5 1 14 0 4 14 0 44 48 41 74 91 52 76.1 77.7 74.5 78.8 89.7 68.6 29.70 29.75 29.65 22.46 22.46 22.46
8/9/2009 270 360 5 1 13 0 7 14 0 44 47 41 68 91 39 76.8 79.3 74.3 82.8 96.5 71.1 29.65 29.72 29.58 22.46 22.46 22.46
8/10/2009 270 360 5 1 14 0 6 14 0 43 48 41 64 90 39 78.1 81.6 74.2 85.6 97.8 73.5 29.55 29.61 29.45 22.46 22.46 22.46
8/11/2009 315 360 5 2 36 0 7 36 0 41 43 39 67 88 36 79.0 84.1 74.9 83.5 98.0 73.9 29.45 29.49 29.36 22.46 22.46 22.46
8/12/2009 292 360 5 1 14 0 3 14 0 41 44 38 88 96 68 77.8 79.5 75.2 74.3 82.8 71.1 29.45 29.50 29.42 22.47 22.48 22.46
8/13/2009 90 360 5 0 6 0 2 6 0 43 46 40 86 97 72 77.9 79.7 75.7 75.0 80.5 70.6 29.55 29.62 29.49 22.48 22.48 22.48
8/14/2009 90 360 5 1 15 0 5 15 0 43 46 40 84 97 61 77.4 79.0 75.2 76.0 84.1 70.2 29.64 29.67 29.60 22.48 22.48 22.48
8/15/2009 90 360 5 1 10 0 5 10 0 43 46 40 80 96 53 77.0 78.2 75.0 77.3 88.1 70.6 29.65 29.70 29.61 22.48 22.48 22.48
8/16/2009 90 360 5 0 10 0 2 11 0 43 46 41 84 98 56 76.8 78.0 73.8 76.7 87.9 69.5 29.68 29.72 29.64 22.57 22.72 22.48
8/17/2009 292 360 5 0 13 0 2 13 0 42 44 39 87 98 51 77.0 80.1 74.2 76.4 90.0 69.5 29.69 29.73 29.64 23.02 23.56 22.72
8/18/2009 292 360 5 1 12 0 4 12 0 43 46 41 76 97 46 77.8 82.0 73.5 81.0 92.5 71.8 29.63 29.69 29.55 23.56 23.56 23.56
8/19/2009 270 360 5 1 14 0 5 14 0 42 44 40 74 97 50 78.2 83.3 74.0 82.1 93.5 72.2 29.55 29.60 29.48 23.56 23.56 23.56
8/20/2009 270 360 5 1 12 0 4 12 0 42 44 40 83 96 61 76.9 80.3 74.2 79.9 90.2 73.1 29.51 29.56 29.44 23.56 23.56 23.56
8/21/2009 135 360 5 0 13 0 5 13 0 45 49 42 85 96 59 76.7 80.1 73.5 79.5 91.9 74.9 29.44 29.50 29.36 23.56 23.56 23.56
8/22/2009 90 360 5 1 22 0 4 22 0 46 49 43 92 98 68 76.7 78.0 74.7 75.5 84.7 71.0 29.33 29.40 29.28 23.64 23.79 23.56
8/23/2009 90 360 5 1 6 0 3 6 0 46 48 44 86 98 64 76.5 78.2 75.0 75.2 83.1 69.3 29.39 29.45 29.32 23.79 23.79 23.79
8/24/2009 68 360 5 1 11 0 4 11 0 45 48 42 83 97 59 78.8 82.3 75.6 75.3 86.0 68.1 29.53 29.60 29.45 23.79 23.79 23.79
8/25/2009 68 360 5 1 11 0 4 11 0 43 46 40 78 98 51 78.1 81.4 74.5 77.2 88.9 68.1 29.61 29.66 29.57 23.79 23.79 23.79
8/26/2009 315 360 5 0 12 0 3 12 0 43 45 40 76 98 46 78.7 82.0 74.7 78.8 90.5 69.0 29.59 29.65 29.54 23.79 23.79 23.79
8/27/2009 292 360 5 0 7 0 3 7 0 42 44 40 73 97 43 78.4 81.8 74.7 80.3 91.9 70.6 29.56 29.59 29.51 23.79 23.79 23.79
8/28/2009 90 360 5 0 16 0 3 16 0 43 44 41 83 97 59 77.9 80.6 75.0 77.2 87.6 71.6 29.49 29.55 29.37 23.81 24.00 23.79
8/29/2009 292 360 5 1 15 0 6 15 0 44 47 41 78 98 48 77.4 79.3 74.3 78.5 89.5 70.3 29.32 29.37 29.26 24.03 24.04 24.00
8/30/2009 315 360 5 1 10 0 3 10 0 43 47 41 74 94 47 75.7 77.3 73.6 76.3 85.4 68.9 29.43 29.51 29.36 24.04 24.04 24.04
8/31/2009 90 360 5 1 10 0 5 10 0 44 47 41 90 95 82 76.7 78.8 73.8 68.4 73.2 65.0 29.57 29.65 29.49 24.09 24.16 24.04
9/1/2009 68 360 5 2 18 0 9 18 0 45 49 42 70 96 46 78.8 83.5 76.3 68.8 78.4 60.3 29.69 29.74 29.65 24.16 24.16 24.16
9/2/2009 90 360 5 2 15 0 7 15 0 44 45 42 73 91 53 79.8 83.7 76.4 66.3 77.3 56.4 29.69 29.74 29.64 24.16 24.16 24.16
9/3/2009 68 360 5 2 19 0 7 19 0 43 45 41 72 95 46 80.9 84.5 77.3 69.1 80.7 58.9 29.58 29.65 29.50 24.16 24.16 24.16
9/4/2009 315 360 5 1 13 0 4 13 0 44 46 41 66 95 36 80.8 83.3 78.2 70.9 85.9 56.7 29.56 29.60 29.52 24.16 24.16 24.16
9/5/2009 90 360 5 1 11 0 3 11 0 45 46 44 67 96 39 81.9 85.1 78.8 73.5 88.0 58.9 29.64 29.69 29.59 24.16 24.16 24.16
9/6/2009 90 360 5 1 15 0 6 15 0 45 46 43 67 95 42 83.8 85.9 81.6 73.8 84.8 62.7 29.68 29.73 29.66 24.16 24.16 24.16
9/7/2009 68 360 5 2 15 0 8 15 0 45 48 43 91 97 76 81.5 84.3 80.3 68.6 76.9 62.5 29.58 29.67 29.49 24.29 24.95 24.16
9/8/2009 68 360 5 2 17 0 10 17 0 49 50 48 88 97 69 81.1 83.1 79.5 71.2 79.4 67.4 29.50 29.57 29.47 24.95 24.95 24.95
9/9/2009 90 360 5 1 10 0 5 10 0 49 49 48 76 97 47 81.7 83.7 79.7 70.9 81.1 61.7 29.59 29.64 29.55 24.95 24.95 24.95
9/10/2009 45 360 5 2 15 0 7 15 0 49 49 48 87 95 77 80.2 83.1 78.4 65.5 70.7 61.1 29.69 29.73 29.64 24.95 24.95 24.95
9/11/2009 292 338 0 1 13 0 5 13 0 49 50 49 75 95 48 78.1 80.6 75.7 68.1 80.6 57.2 29.62 29.69 29.53 24.95 24.95 24.95
9/12/2009 292 338 45 1 14 0 5 14 0 49 49 48 71 96 43 79.8 82.5 77.2 71.9 85.2 60.6 29.49 29.55 29.41 24.95 24.95 24.95
9/13/2009 90 355 5 1 13 0 5 13 0 48 49 44 75 97 50 80.8 83.3 78.4 69.8 81.9 59.8 29.49 29.52 29.44 24.95 24.95 24.95
9/14/2009 315 360 5 1 12 0 3 12 0 46 49 43 72 97 42 80.7 83.5 78.0 71.4 85.1 59.2 29.51 29.57 29.46 24.95 24.95 24.95
9/15/2009 292 360 5 0 12 0 2 12 0 46 48 43 71 92 45 81.4 83.7 79.0 74.3 86.6 62.9 29.49 29.52 29.44 24.95 24.95 24.95
9/16/2009 315 360 5 1 10 0 4 10 0 46 47 44 82 93 73 80.9 82.7 79.7 72.2 76.6 67.9 29.51 29.58 29.45 24.95 24.95 24.95
9/17/2009 90 360 5 1 9 0 4 9 0 48 49 45 95 97 91 78.6 79.9 77.9 67.4 70.3 64.6 29.60 29.65 29.57 25.53 25.63 24.95
9/18/2009 90 360 5 0 8 0 2 9 0 50 52 49 92 98 82 78.4 79.3 77.5 68.9 74.5 65.0 29.62 29.65 29.58 25.66 25.66 25.63
9/19/2009 68 360 5 1 13 0 5 13 0 50 52 48 88 98 69 79.0 81.4 77.0 70.7 79.3 63.5 29.66 29.74 29.60 25.66 25.66 25.66
9/20/2009 90 360 5 2 10 0 7 10 0 49 50 47 82 92 64 79.7 81.0 78.6 68.4 76.3 61.7 29.75 29.80 29.71 25.66 25.66 25.66
9/21/2009 90 360 5 1 11 0 5 11 0 48 51 46 78 97 55 79.9 84.7 76.4 68.5 79.3 58.5 29.72 29.77 29.68 25.66 25.66 25.66
9/22/2009 90 360 5 1 11 0 5 11 0 55 60 47 93 98 78 81.1 84.1 78.6 70.7 80.6 65.2 29.68 29.71 29.64 26.16 27.53 25.66
9/23/2009 90 360 5 0 7 0 2 7 0 63 71 55 93 98 78 81.3 83.3 79.9 74.2 81.5 70.8 29.65 29.71 29.60 27.63 27.77 27.53
9/24/2009 292 360 5 0 8 0 2 9 0 59 67 46 86 98 59 81.4 85.7 76.8 76.9 87.7 70.3 29.58 29.63 29.50 27.79 27.80 27.77
9/25/2009 68 360 5 2 16 0 6 16 0 48 51 45 95 98 87 76.6 78.2 74.7 69.5 75.7 61.5 29.59 29.72 29.52 27.80 27.82 27.80
9/26/2009 90 360 5 2 13 0 7 13 0 52 54 49 94 98 86 76.4 77.5 75.2 64.3 67.1 61.7 29.59 29.72 29.40 27.85 28.21 27.82
9/27/2009 292 360 5 1 14 0 5 17 0 52 56 47 86 99 56 76.0 77.5 73.3 68.8 79.5 61.8 29.26 29.40 29.18 28.29 28.32 28.21
9/28/2009 270 360 5 1 33 0 6 33 0 50 55 43 81 100 57 76.9 79.9 74.3 67.7 83.9 56.4 29.20 29.28 29.04 28.35 28.47 28.32
9/29/2009 292 360 5 3 19 0 8 19 0 46 50 38 65 93 40 75.7 77.3 73.3 60.4 69.7 49.1 29.34 29.42 29.26 28.47 28.47 28.47
9/30/2009 292 360 5 2 15 0 7 15 0 45 48 42 70 89 48 72.4 76.1 69.0 60.1 70.8 50.0 29.48 29.56 29.42 28.47 28.47 28.47
10/1/2009 292 338 0 1 10 0 5 10 0 47 49 43 71 86 48 72.2 75.7 69.2 60.0 72.0 52.4 29.55 29.61 29.49 28.47 28.47 28.47
10/2/2009 158 360 15 0 11 0 3 11 0 51 57 48 83 93 67 73.8 78.2 69.7 64.4 74.1 55.3 29.44 29.52 29.37 28.47 28.47 28.47
10/3/2009 292 360 5 0 13 0 3 13 0 53 58 45 75 97 40 76.1 78.8 74.5 68.2 79.1 57.5 29.38 29.42 29.33 28.47 28.47 28.47
10/4/2009 270 360 5 1 15 0 4 15 0 47 50 45 73 97 40 74.4 76.8 71.8 60.4 72.2 49.4 29.52 29.59 29.42 28.47 28.47 28.47
10/5/2009 270 360 5 0 7 0 2 7 0 50 52 48 87 98 70 75.8 77.5 73.8 61.1 65.8 56.9 29.56 29.62 29.51 28.52 28.54 28.47
10/6/2009 90 360 5 1 9 0 4 9 0 52 55 51 95 97 90 76.1 78.4 74.5 62.3 64.9 60.3 29.46 29.52 29.35 28.56 28.57 28.54
10/7/2009 292 360 5 3 28 0 12 28 0 51 55 42 69 97 30 77.0 79.9 74.7 70.1 80.8 60.1 29.36 29.55 29.27 28.58 28.58 28.57
10/8/2009 90 360 5 1 9 0 3 9 0 48 50 46 67 95 44 75.1 77.7 72.6 59.2 69.9 46.3 29.65 29.72 29.55 28.58 28.58 28.58
10/9/2009 270 360 5 0 14 0 4 14 0 50 53 47 84 95 73 75.0 78.2 71.9 68.3 80.0 56.7 29.50 29.64 29.37 28.58 28.58 28.58
10/10/2009 315 360 5 1 17 0 8 17 0 51 54 45 82 96 64 76.5 78.4 73.6 73.0 77.5 59.9 29.45 29.63 29.33 28.58 28.59 28.58
10/11/2009 90 360 5 1 12 0 5 13 0 49 51 46 77 94 56 74.9 77.2 72.1 60.5 67.6 55.8 29.70 29.76 29.61 28.61 28.61 28.59
10/12/2009 90 360 5 1 9 0 5 10 0 51 54 49 90 97 80 72.4 74.9 69.7 56.6 59.5 54.3 29.74 29.82 29.67 28.68 28.83 28.61
10/13/2009 315 360 5 1 13 0 5 13 0 54 56 53 85 98 59 71.2 74.7 67.9 61.3 74.0 52.1 29.64 29.70 29.58 28.83 28.84 28.83
10/14/2009 68 360 5 2 14 0 9 14 0 55 56 53 84 98 66 70.6 73.1 67.7 51.9 61.1 47.0 29.65 29.71 29.56 28.90 29.00 28.84
10/15/2009 315 360 5 1 13 0 6 13 0 56 58 54 95 100 90 68.1 69.9 65.3 49.1 54.2 45.4 29.37 29.56 29.23 29.06 29.08 29.00
10/16/2009 338 360 5 2 11 0 8 11 0 56 57 54 88 96 74 68.9 71.2 65.8 51.4 57.9 46.4 29.34 29.43 29.26 29.08 29.08 29.08
10/17/2009 315 360 5 2 15 0 10 15 0 52 55 46 80 92 62 67.4 69.6 65.6 49.5 56.0 44.5 29.48 29.54 29.43 29.08 29.08 29.08
10/18/2009 315 360 5 2 16 0 9 16 0 51 52 48 80 94 65 67.4 69.4 64.3 46.1 51.8 39.4 29.60 29.74 29.49 29.08 29.08 29.08
10/19/2009 315 360 5 1 12 0 5 12 0 50 51 46 73 92 44 68.6 71.9 64.9 46.6 58.3 36.5 29.76 29.84 29.71 29.08 29.08 29.08
10/20/2009 270 360 5 0 10 0 2 10 0 49 50 48 75 97 40 69.9 73.0 66.1 52.1 68.8 38.5 29.76 29.81 29.71 29.08 29.08 29.08
10/21/2009 292 355 5 0 7 0 2 7 0 51 52 49 71 95 39 71.0 74.0 67.2 57.8 73.0 44.9 29.73 29.78 29.66 29.08 29.08 29.08
10/22/2009 270 360 0 0 13 0 3 14 0 52 54 50 76 96 52 72.0 74.9 69.2 60.9 74.4 47.8 29.62 29.68 29.54 29.08 29.08 29.08
10/23/2009 180 360 5 1 11 0 5 11 0 57 60 54 83 97 67 74.7 77.7 72.3 68.1 77.6 60.0 29.47 29.56 29.39 29.08 29.08 29.08
10/24/2009 180 360 5 1 21 0 9 21 0 60 61 58 91 97 72 77.1 78.0 76.3 69.3 78.7 59.8 29.30 29.40 29.19 29.15 29.30 29.08
10/25/2009 68 360 5 1 12 0 6 12 0 53 59 50 80 89 70 72.1 77.2 69.2 54.7 59.8 48.8 29.56 29.70 29.35 29.30 29.30 29.30
10/26/2009 68 360 5 2 16 0 7 16 0 54 55 53 85 99 65 69.3 71.1 67.4 54.1 63.7 45.8 29.69 29.75 29.63 29.30 29.34 29.30
10/27/2009 315 360 5 1 11 0 6 11 0 57 58 55 96 99 91 70.3 71.9 68.5 56.3 59.4 53.7 29.55 29.63 29.37 29.38 29.48 29.34
10/28/2009 292 360 5 2 19 0 8 19 0 58 59 57 85 100 57 73.0 76.1 70.2 66.1 73.5 57.9 29.41 29.57 29.29 29.52 29.53 29.48
10/29/2009 68 360 5 1 12 0 6 12 0 57 58 56 82 95 67 72.3 74.0 70.7 59.2 66.4 51.3 29.69 29.76 29.56 29.53 29.53 29.53
10/30/2009 90 360 5 1 10 0 4 10 0 58 59 57 92 97 83 71.0 71.9 70.2 57.3 60.9 54.1 29.70 29.77 29.61 29.53 29.53 29.53
10/31/2009 180 360 5 1 12 0 4 12 0 60 61 58 94 99 80 71.1 73.5 69.6 66.7 76.3 58.5 29.47 29.61 29.38 29.58 29.60 29.53
11/1/2009 68 360 5 4 20 0 12 20 0 60 62 59 94 97 90 71.4 73.6 67.7 55.5 69.5 48.9 29.52 29.64 29.37 30.31 30.58 29.60
11/2/2009 68 360 5 2 13 0 7 14 0 58 59 57 88 97 71 68.9 70.9 66.2 51.2 59.1 44.0 29.64 29.67 29.61 30.60 30.60 30.58
11/3/2009 292 360 5 1 12 0 3 12 0 57 58 55 78 100 45 68.7 70.7 66.4 53.0 68.1 40.3 29.66 29.77 29.61 30.60 30.60 30.60
11/4/2009 68 360 5 1 14 0 4 14 0 56 58 54 69 95 51 68.4 70.1 66.4 51.4 62.1 41.3 29.77 29.87 29.69 30.60 30.60 30.60
